Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO N°:000003 - Ano:2020 24/07/2020 31/03/2022 1.500.000,00
TA01/2020 Covid-19 23/10/2020 31/12/2020 1.000.000,00
TA02/2020 Covid-19 01/01/2021 31/03/2021 1.512.000,00
TA03/2021 Covid-19 01/04/2021 30/06/2021 2.614.899,55
TA04/2021 Covid-19 22/02/2021 30/06/2021 -598.870,25
TA05/2021 Covid-19 23/06/2021 30/06/2021 1.346.456,71
TA06/2021 Covid-19 01/07/2021 30/09/2021 4.014.666,42
TA07/2021 Covid-19 01/10/2021 31/12/2021 2.428.001,55
TA08/2022 Covid-19 01/01/2022 31/03/2022 977.630,17
TA09/2022 Covid-19 14/01/2022 31/03/2022 2.825.561,94
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0008/2020
Objeto: O presente Convênio tem como objeto diretrizes de combate a pandemia COVID-19.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, CEP 13.870-720, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3634-1180 - E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-santa-casa/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

38 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 4153/2020 06/08/2020 500.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 7545/2020 24/09/2020 500.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 7545/2020 22/10/2020 500.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 9793/2020 06/11/2020 500.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1133/2021 25/01/2021 504.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1133/2021 11/02/2021 504.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1133/2021 04/03/2021 504.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 3174/2021 16/04/2021 118.595,13
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 3175/2021 16/04/2021 106.290,26
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 3174/2021 16/04/2021 516.304,87
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 3175/2021 13/05/2021 622.595,13
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 3175/2021 11/06/2021 622.595,13
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 3175/2021 23/06/2021 29.648,78
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 5522/2021 07/07/2021 130.723,96
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 5520/2021 07/07/2021 405.244,25
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 5522/2021 07/07/2021 255.732,75
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 5521/2021 07/07/2021 405.244,25
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 5520/2021 e 5521/202 07/07/2021 149.511,50
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 8376/2021 11/08/2021 1.338.222,14
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 8376/2021 08/09/2021 1.338.222,14
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 8376/2021 05/10/2021 858.222,14
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 5653/2021 05/10/2021 480.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 8294/2021 10/11/2021 809.333,85
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 743/2021 06/12/2021 809.333,85
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 8297/2021 31/01/2022 480.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 8296/2021 31/01/2022 177.332,30
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 8298/2021 31/01/2022 152.001,55
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1338/2022 01/04/2022 17.630,17
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1332/2022 01/04/2022 154.123,27
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1336/2022 01/04/2022 240.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1335/2022 01/04/2022 240.000,00
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 1332/2022 08/04/2022 325.876,72
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 2779/2022 18/04/2022 438.151,14
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 3416/2022 18/04/2022 148.419,79
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 2779/2022 18/04/2022 656.848,86
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(F) (Federal) Repasse 2782/2022 18/04/2022 222.369,83
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) Repasse 3416/2022 18/04/2022 1.137.563,90
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0(E) (Estadual) Repasse 2781/2022 18/04/2022 222.208,42
Total 17.120.346,08

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 0.15817 segundos. Memória usada: 0.75 MB